Muži B odehrají svojí třetí sezonu v Lize Vysočiny.
1. | Florbal Soběslav | 4 | 31:17 | 10 |
2. | TJ Sokol Chýnov | 4 | 31:24 | 9 |
3. | Pacovští Honzíci A | 4 | 16:14 | 9 |
4. | FBC Písek B | 4 | 15:18 | 9 |
5. | FBC Došwich Milevsko B | 4 | 23:18 | 8 |
6. | 1. Fbk Tábor | 4 | 27:16 | 6 |
7. | TJ Šumavan Vimperk | 4 | 23:22 | 6 |
8. | FBC Štíři České.. | 4 | 26:26 | 6 |
9. | SKP České Budějovice | 4 | 25:28 | 4 |
10. | FBC Strakonice B | 4 | 22:32 | 3 |
11. | FA České Budějovice | 4 | 15:21 | 2 |
12. | Florbal Jindřichův.. | 4 | 16:34 | 0 |
Florbal Soběslav
Pacovští Honzíci A |
5:2 Podrobnosti |
Financování |
Oddíl je financován z prostředků NSA |
Počet návštěv: 13323
Posledních 30 dnů: 147 | Posledních 7 dnů: 41 | Poslední den: 2
© 2023 Pacovští Honzíci | Všechna práva vyhrazena | pacovsti.honzici@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz