Mužská kategorie se v sezóně 2019/2020 účastní soutěže DIVIZE D. Jedná se o 4. nejvyšší soutěž v České republice.
1. | FBŠ Slavia Plzeň | 15 | 166:58 | 39 |
2. | FBŠ Plzeň | 15 | 134:66 | 36 |
3. | FBC Strakonice | 15 | 105:79 | 34 |
4. | FBC Písek | 14 | 104:63 | 29 |
5. | FBC Došwich Milevsko | 15 | 103:79 | 28 |
6. | FK Slovan Jindřichův.. | 15 | 70:77 | 24 |
7. | FBC Rokycany | 15 | 89:105 | 21 |
8. | FBC Štíři České.. | 15 | 99:131 | 18 |
9. | TJ Centropen Dačice | 14 | 91:87 | 15 |
10. | FBC Spartak Kaplice | 15 | 85:112 | 15 |
11. | Pacovští Honzíci A | 15 | 70:121 | 7 |
12. | FA České Budějovice | 15 | 52:190 | 0 |
FBC Spartak Kaplice
Pacovští Honzíci A |
5:9 Podrobnosti |
Financování |
Oddíl je financován z prostředků MŠMT |
Počet návštěv: 10422
Posledních 30 dnů: 105 | Posledních 7 dnů: 33 | Poslední den: 1
© 2022 Pacovští Honzíci | Všechna práva vyhrazena | pacovsti.honzici@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz