Obhájí Honzíci loňské vítězství a získají svůj 6 titul v Podnikové lize? Vše se dovíme v průběhu letošní sezóny.
Komentáře k zápasům základní skupiny:
Pacovští Honzíci – Snipers team 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Pacovští Honzíci – Lamas B 9:3 (2:1, 1:1, 6:1)
Pacovští Honzíci – FBC Šoupák.cz 5:0 (kontumačně)
Pacovští Honzíci – Florbal Durex 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Pacovští Honzíci – TJ Slovan Kamenické Žáby 5:2
Pacovští Honzíci – FBC Sádla Jihlava 6:2
Pacovští Honzíci – Stampi Team 14:1
Pacovští Honzíci – Pacientu Luka nad Jihlavou 5:0 kontumačně
Pacovští Honzíci – Evergreens 16:3
Komentáře k zápasům play-off:
Čtvrtfinále: Pacovští Honzíci – FBC Šoupák.cz 10:0 a 11:6
Semifinále: Pacovští Honzíci – Snipers Team 5:2 a 5:5
Finále: Pacovští Honzíci – Florbal Durex 6:4
Konečná tabulka Podnikové ligy:
Tým | Z | S | B | |
---|---|---|---|---|
1. | Pacovští Honzíci | 9 | 70:13 | 27 |
2. | Pacienti Luka nad Jihlavou | 9 | 54:27 | 19 |
3. | Florbal Durex | 9 | 46:24 | 16 |
4. | FBC Sádla Jihlava | 9 | 55:28 | 15 |
5. | TJ Slovan Kamenické Žáby | 9 | 38:30 | 15 |
6. | Lamas B | 9 | 31:39 | 13 |
7. | Snipers Team | 9 | 47:35 | 12 |
8. | FbC Šoupák.cz | 9 | 24:49 | 7 |
9. | Evergreens | 9 | 22:61 | 4 |
10. | STAMPI Team | 9 | 18:99 | 2 |
1. | Florbal Soběslav | 4 | 31:17 | 10 |
2. | TJ Sokol Chýnov | 4 | 31:24 | 9 |
3. | Pacovští Honzíci A | 4 | 16:14 | 9 |
4. | FBC Písek B | 4 | 15:18 | 9 |
5. | FBC Došwich Milevsko B | 4 | 23:18 | 8 |
6. | 1. Fbk Tábor | 4 | 27:16 | 6 |
7. | TJ Šumavan Vimperk | 4 | 23:22 | 6 |
8. | FBC Štíři České.. | 4 | 26:26 | 6 |
9. | SKP České Budějovice | 4 | 25:28 | 4 |
10. | FBC Strakonice B | 4 | 22:32 | 3 |
11. | FA České Budějovice | 4 | 15:21 | 2 |
12. | Florbal Jindřichův.. | 4 | 16:34 | 0 |
Florbal Soběslav
Pacovští Honzíci A |
5:2 Podrobnosti |
Financování |
Oddíl je financován z prostředků NSA |
Počet návštěv: 13154
Posledních 30 dnů: 323 | Posledních 7 dnů: 48 | Poslední den: 2
© 2023 Pacovští Honzíci | Všechna práva vyhrazena | pacovsti.honzici@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz